東莞市力控儀器科技有限公司
電 話:0769-22272099 22271899
手 機(jī):18926856082
傳 真:0769-22273299
E-mail:dglikong@163.com
郵 編:523000
地 址:廣東省東莞市萬江區(qū)萬江社區(qū)油九工業(yè)區(qū)新豐路9號
簡介:本機(jī)采用機(jī)電一體化設(shè)計(jì) ,主要由測力傳感器、變送器、微處理器、負(fù)荷驅(qū)動機(jī)構(gòu)、計(jì)算機(jī)及彩色噴墨打印機(jī)構(gòu)成。高精度電子調(diào)速電動機(jī)可設(shè)置五檔試驗(yàn)速度。各集成構(gòu)件間均采用插接方式聯(lián)接。落地式機(jī)型,造型涂裝均充分考量了現(xiàn)代工業(yè)設(shè)計(jì),人體工程學(xué)之相關(guān)原則。可測試橡膠、塑膠、皮革、金屬、尼龍線、織物、紙及航空、包裝、建筑、石化、電工、車輛┅等等材料之拉伸、壓縮、彎折、剪力、崵接力、剝離、撕裂、兩點(diǎn)延伸┅等等試驗(yàn)
技術(shù)參數(shù):
設(shè)備名稱 | LK-108B桌上型電腦式材料試驗(yàn)機(jī) | |
最大試驗(yàn)力 | 50N 100N 200N 500N 1000N 2000N | |
精度等級 | 0.3級 | |
載荷參數(shù) | 試驗(yàn)力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) |
試驗(yàn)力示值誤差 | 示值的±0.3%以內(nèi) | |
試驗(yàn)力分辨率 | 最大試驗(yàn)力的±1/250000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
位移參數(shù) | 位移示值誤差 | 示值的±0.2%以內(nèi) |
位移分辨率 | 0.015μm | |
控 制 參 數(shù) | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±2%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); | |
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s | |
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±2%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); | |
試臺速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min | |
試臺速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi) | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi),設(shè)定值<10%FS時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi) | |
主 機(jī) 參 數(shù) | 外形尺寸 | 55×45×135 cm |
有效拉伸空間(不含夾具) | 800mm(不含夾持器) | |
有效試驗(yàn)寬度 | 120mm | |
電源 | 220V/50Hz,±10% | |
功率 | 120W | |
主機(jī)重量 | 75KG |
Copyright 2014 東莞市力控儀器科技有限公司
電 話: 0769-22272099 22271899 手機(jī): 18926856082
傳 真: 0769-22273299 E-mail:dglikong@163.com
地 址: 廣東省東莞市萬江區(qū)萬江社區(qū)油九工業(yè)區(qū)新豐路9號