東莞市力控儀器科技有限公司
電 話:0769-22272099 22271899
手 機(jī):18926856082
傳 真:0769-22273299
E-mail:dglikong@163.com
郵 編:523000
地 址:廣東省東莞市萬江區(qū)萬江社區(qū)油九工業(yè)區(qū)新豐路9號(hào)
簡(jiǎn)介:此機(jī)適合于各種紡織,橡膠,塑膠,合成革,膠帶,電子,金屬等行業(yè)的材料及制品做抗拉,剝離,撕裂等試驗(yàn),用以判定產(chǎn)品的質(zhì)量。
技術(shù)參數(shù):
設(shè)備名稱 | LK-112電動(dòng)數(shù)顯拉力機(jī) | |
最大試驗(yàn)力 | 50N 100N 200N 500N | |
精度等級(jí) | 0.3級(jí) | |
載荷參數(shù) | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) |
試驗(yàn)力示值誤差 | 示值的±0.3以內(nèi) | |
試驗(yàn)力分辨率 | 最大試驗(yàn)力的±1/5000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi),設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) | |
主 機(jī) 參 數(shù) | 外形尺寸 | 280×250×870mm |
試臺(tái)速度調(diào)節(jié)范圍 | 50—300mm/min | |
有效拉伸空間(不含夾具) | 120mm | |
測(cè)試中心至支柱中心的距離 | 80mm | |
電源 | 220V/50Hz,±10% | |
功率 | 40W | |
主機(jī)重量 | 25kg |
Copyright 2014 東莞市力控儀器科技有限公司
電 話: 0769-22272099 22271899 手機(jī): 18926856082
傳 真: 0769-22273299 E-mail:dglikong@163.com
地 址: 廣東省東莞市萬江區(qū)萬江社區(qū)油九工業(yè)區(qū)新豐路9號(hào)